home / elecciones_peru_2021

payasada

🤡 Payasada de criptólogo 🤡 Arturo Arriarán con 1,556,784 errores (y contando).
🤡 "Modelo matemático" (que más es mememático) en create_table_payasadas.sql (para los mas nerds).
🤡 Pueden ver como cambian los resultados cuando lo hace un payaso, y luego alguien que sabe lo que hace en payasada_summary.
🤡 Noten que las columnas "corregidas" se refieren a que era lo que Arriarán hubiera calculado si sabía usar Excel. Para su modelo mememático ha tenido que alcanzar hasta el duodeno para inventarse unos ratios que no tienen ni pies ni cabeza. Por favor, que esto quede muy claro: las columnas "corregidas" son correcciones dentro de un modelo sin rigor. Incluso los valores corregidos son inútiles, debido al modelo en que se basan.
🤡 Si no eres nerd, o quieres un resúmen rápido, todo esto fue una payasada, mal hecha. Ni para hacer el mal sirven. Palabra de hacker de las fuerzas del bien.
🤡 Si tienen dudas, ahi tienen el código fuente para que ustedes mismos lo hagan. Pero si eres fujimorista por definición no vas a saber nada de nada. Ponle tu velita a Vladi.
🤠 Créditos para Edwin Fernández Grau que fue el primero en encontrar errores en el modelo mememático.

Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 America TV · About: ✏️ ronderos.pe

86,488 rows sorted by cumplimiento_mm_perulibre

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: cumplimiento_mm_perulibre, cumplimiento_mm_fp_payaso, cumplimiento_mm_fp_corregido, cumplimiento_esc1_fp_corregido, cumplimiento_esc2_perulibre, hallazgo_perulibre_payaso

cumplimiento_esc1_perulibre 2 ✖

  • 1 86,189
  • 0 299
mesa v2_CCODI_UBIGEO v2_DEPARTAMENTO v2_PROVINCIA v2_DISTRITO v2_perulibre v2_fp v2_blanco v2_nulos v2_OBSERVACION v2_OBSERVACION_TXT mm_perulibre mm_fp_payaso mm_fp_corregido cumplimiento_mm_perulibre ▼ cumplimiento_mm_fp_payaso cumplimiento_mm_fp_corregido esc1_perulibre esc1_fp_payaso esc1_fp_corregido cumplimiento_esc1_perulibre cumplimiento_esc1_fp_payaso cumplimiento_esc1_fp_corregido esc2_perulibre esc2_fp_payaso esc2_fp_corregido cumplimiento_esc2_perulibre cumplimiento_esc2_fp_payaso cumplimiento_esc2_fp_corregido delta_perulibre delta_fp_payaso delta_fp_corregido esc3_prob_perulibre esc3_prob_fp_payaso esc3_prob_fp_corregido esc3_desc_perulibre esc3_desc_fp_payaso esc3_desc_fp_corregido alerta_por_nulos_y_blancos acta_falsa_perulibre acta_falsa_fp_payaso acta_falsa_fp_corregido anulada_payaso anulada_corregido hallazgo_perulibre_payaso hallazgo_perulibre_corregido sospechoso_perulibre_payaso sospechoso_perulibre_corregido hallazgo_fp_payaso hallazgo_fp_corregido sospechoso_fp_payaso sospechoso_fp_corregido
000034 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 66 101 7 20 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 105 41 44 0 1 1 52 20 22 1 1 1 21 8 8 1 1 1 39 0 0 0.00016615349947311485 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000035 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 65 99 5 19 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 101 38 42 0 1 1 50 19 21 1 1 1 20 7 8 1 1 1 36 0 0 0.00032451855365842736 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000036 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 66 105 5 26 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 86 39 57 0 1 1 43 19 28 1 1 1 17 7 11 1 1 1 20 0 0 0.011529215046068483 1 1 Muy Poco Probable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000055 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 87 97 1 25 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 113 40 68 0 1 1 56 20 34 1 1 1 22 8 13 1 1 1 26 0 0 0.0030223145490365774 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000057 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 85 93 6 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 117 35 53 0 1 1 58 17 26 1 1 1 23 7 10 1 1 1 32 0 0 0.0007922816251426448 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000064 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 89 89 0 17 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 109 43 55 0 1 1 54 21 27 1 1 1 21 8 11 1 1 1 20 0 0 0.011529215046068483 1 1 Muy Poco Probable     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000498 010421 AMAZONAS LUYA TINGO 62 122 2 20 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 80 70 59 0 1 1 40 35 29 1 1 1 16 14 11 1 1 1 18 0 0 0.018014398509482003 1 1 Muy Poco Probable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000513 010501 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS 92 85 0 23 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 114 45 46 0 1 1 57 22 23 1 1 1 22 9 9 1 1 1 22 0 0 0.00737869762948383 1 1 Improbable     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000514 010501 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS 103 89 4 19 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 126 51 36 0 1 1 63 25 18 1 1 1 25 10 7 1 1 1 23 0 0 0.005902958103587064 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000516 010501 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS 59 82 3 18 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 83 33 36 0 1 1 41 16 18 1 1 1 16 6 7 1 1 1 24 0 0 0.004722366482869652 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000517 010501 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS 62 83 4 16 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 78 42 25 0 1 1 39 21 12 1 1 1 15 8 5 1 1 1 16 0 0 0.028147497671065624 1 1 Muy Poco Probable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000535 010504 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA HUAMBO 78 107 3 18 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 96 56 22 0 1 1 48 28 11 1 1 1 19 11 4 1 1 1 18 0 0 0.018014398509482003 1 1 Muy Poco Probable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000539 010504 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA HUAMBO 74 124 2 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 101 72 46 0 1 1 50 36 23 1 1 1 20 14 9 1 1 1 27 0 0 0.002417851639229262 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000553 010508 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MARISCAL BENAVIDES 75 70 2 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 92 40 24 0 1 1 46 20 12 1 1 1 18 8 4 1 1 1 17 0 0 0.022517998136852502 1 1 Muy Poco Probable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000554 010508 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MARISCAL BENAVIDES 77 65 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 98 41 28 0 1 1 49 20 14 1 1 1 19 8 5 1 1 1 21 0 0 0.009223372036854787 1 1 Improbable     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000556 010508 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MARISCAL BENAVIDES 98 119 1 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 126 44 26 0 1 1 63 22 13 1 1 1 25 8 5 1 1 1 28 0 0 0.0019342813113834097 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000575 010511 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA TOTORA 59 65 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 73 30 19 0 1 1 36 15 9 1 1 1 14 6 3 1 1 1 14 0 0 0.043980465111040035 1 1 Muy Poco Probable     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001067 020101 ANCASH HUARAZ HUARAZ 112 72 2 56 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 137 91 71 0 0 1 68 45 35 1 1 1 27 18 14 1 1 1 25 19 0 0.0037778931862957215 0.014411518807585602 1 Improbable Muy Poco Probable           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001586 020501 ANCASH CASMA CASMA 52 141 6 33 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 75 95 99 0 1 1 37 47 49 1 1 1 15 19 19 1 1 1 23 0 0 0.005902958103587064 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001602 020501 ANCASH CASMA CASMA 73 144 1 17 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 97 97 112 0 1 1 48 48 56 1 1 1 19 19 22 1 1 1 24 0 0 0.004722366482869652 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001758 020701 ANCASH HUAYLAS CARAZ 41 70 4 138 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 75 98 99 0 0 0 37 49 49 1 1 1 15 19 19 1 1 1 34 28 29 0.0005070602400912927 0.0019342813113834097 0.0015474250491067279 Imposible Improbable Improbable         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001849 020801 ANCASH HUARI HUARI 0 0 0 61 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 151 92 41 0 0 0 75 46 20 0 0 0 30 18 8 0 0 0 151 92 41 2.3258839177459616e-15 1.2141680576410869e-09 0.00010633823966279351 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
001972 020813 ANCASH HUARI SAN MARCOS 0 0 0 300 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 114 74 24 0 0 0 57 37 12 0 0 0 22 14 4 0 0 0 114 74 24 8.958978968711274e-12 6.739986666787687e-08 0.004722366482869652 Imposible Imposible Improbable Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
002148 021103 ANCASH POMABAMBA PAROBAMBA 63 52 2 8 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 91 56 15 0 1 1 45 28 7 1 1 1 18 11 3 1 1 1 28 4 0 0.0019342813113834097 0.4096000000000001 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002149 021103 ANCASH POMABAMBA PAROBAMBA 44 52 4 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 54 63 24 0 1 1 27 31 12 1 1 1 10 12 4 1 1 1 10 11 0 0.10737418240000006 0.08589934592000005 1   Muy Poco Probable           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002336 021301 ANCASH SANTA CHIMBOTE 0 0 0 170 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 60 74 76 0 0 0 30 37 38 0 0 0 12 14 15 0 0 0 60 74 76 1.532495540865894e-06 6.739986666787687e-08 4.3135914667441206e-08 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
002400 021301 ANCASH SANTA CHIMBOTE 41 152 2 59 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 79 111 114 0 1 1 39 55 57 1 1 1 15 22 22 1 1 1 38 0 0 0.00020769187434139353 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002406 021301 ANCASH SANTA CHIMBOTE 33 56 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 43 44 42 0 1 1 21 22 21 1 1 1 8 8 8 1 1 1 10 0 0 0.10737418240000006 1 1       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002444 021301 ANCASH SANTA CHIMBOTE 54 150 4 30 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 74 96 96 0 1 1 37 48 48 1 1 1 14 19 19 1 1 1 20 0 0 0.011529215046068483 1 1 Muy Poco Probable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002476 021301 ANCASH SANTA CHIMBOTE 63 153 0 21 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 83 79 126 0 1 1 41 39 63 1 1 1 16 15 25 1 1 1 20 0 0 0.011529215046068483 1 1 Muy Poco Probable     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002568 021301 ANCASH SANTA CHIMBOTE 57 137 1 40 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 78 79 97 0 1 1 39 39 48 1 1 1 15 15 19 1 1 1 21 0 0 0.009223372036854787 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002597 021301 ANCASH SANTA CHIMBOTE 43 139 1 53 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 63 100 89 0 1 1 31 50 44 1 1 1 12 20 17 1 1 1 20 0 0 0.011529215046068483 1 1 Muy Poco Probable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002598 021301 ANCASH SANTA CHIMBOTE 52 153 2 22 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 71 93 94 0 1 1 35 46 47 1 1 1 14 18 18 1 1 1 19 0 0 0.014411518807585602 1 1 Muy Poco Probable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002615 021301 ANCASH SANTA CHIMBOTE 62 150 1 28 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 85 91 100 0 1 1 42 45 50 1 1 1 17 18 20 1 1 1 23 0 0 0.005902958103587064 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002656 021301 ANCASH SANTA CHIMBOTE 59 156 6 19 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 73 82 90 0 1 1 36 41 45 1 1 1 14 16 18 1 1 1 14 0 0 0.043980465111040035 1 1 Muy Poco Probable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002663 021301 ANCASH SANTA CHIMBOTE 57 158 1 19 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 73 86 120 0 1 1 36 43 60 1 1 1 14 17 24 1 1 1 16 0 0 0.028147497671065624 1 1 Muy Poco Probable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003144 021309 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 68 146 4 27 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 86 86 104 0 1 1 43 43 52 1 1 1 17 17 20 1 1 1 18 0 0 0.018014398509482003 1 1 Muy Poco Probable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003170 021309 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 67 149 1 21 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 83 83 101 0 1 1 41 41 50 1 1 1 16 16 20 1 1 1 16 0 0 0.028147497671065624 1 1 Muy Poco Probable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003171 021309 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 72 140 3 26 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 89 91 111 0 1 1 44 45 55 1 1 1 17 18 22 1 1 1 17 0 0 0.022517998136852502 1 1 Muy Poco Probable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003182 021309 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 61 158 0 15 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 91 84 97 0 1 1 45 42 48 1 1 1 18 16 19 1 1 1 30 0 0 0.0012379400392853823 1 1 Improbable     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003183 021309 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 61 148 1 30 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 88 76 104 0 1 1 44 38 52 1 1 1 17 15 20 1 1 1 27 0 0 0.002417851639229262 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003213 021309 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 88 121 2 18 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 132 70 72 0 1 1 66 35 36 1 1 1 26 14 14 1 1 1 44 0 0 5.444517870735029e-05 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003217 021309 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 60 142 0 28 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 79 74 107 0 1 1 39 37 53 1 1 1 15 14 21 1 1 1 19 0 0 0.014411518807585602 1 1 Muy Poco Probable     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003339 021309 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 76 164 1 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 93 87 112 0 1 1 46 43 56 1 1 1 18 17 22 1 1 1 17 0 0 0.022517998136852502 1 1 Muy Poco Probable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003344 021309 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 69 153 2 20 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 86 79 103 0 1 1 43 39 51 1 1 1 17 15 20 1 1 1 17 0 0 0.022517998136852502 1 1 Muy Poco Probable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003346 021309 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 60 152 2 31 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 85 91 98 0 1 1 42 45 49 1 1 1 17 18 19 1 1 1 25 0 0 0.0037778931862957215 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003349 021309 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 40 69 0 17 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 51 44 47 0 1 1 25 22 23 1 1 1 10 8 9 1 1 1 11 0 0 0.08589934592000005 1 1 Muy Poco Probable     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003955 030103 APURIMAC ABANCAY CURAHUASI 0 0 0 300 ACTA ELECTORAL ANULADA ACTA ELECTORAL RESUELTA 120 79 44 0 0 0 60 39 22 0 0 0 24 15 8 0 0 0 120 79 44 2.348542582773849e-12 2.20855883097299e-08 5.444517870735029e-05 Imposible Imposible Imposible Alerta por Blancos Hallazgo Hallazgo Hallazgo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
004799 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 59 202 1 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 88 116 152 0 1 1 44 58 76 1 1 1 17 23 30 1 1 1 29 0 0 0.0015474250491067279 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004800 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 50 198 2 19 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 90 128 162 0 1 1 45 64 81 1 1 1 18 25 32 1 1 1 40 0 0 0.00013292279957849188 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004801 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 52 212 0 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 98 132 166 0 1 1 49 66 83 1 1 1 19 26 33 1 1 1 46 0 0 3.484491437270419e-05 1 1 Imposible     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004812 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 56 201 0 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 93 125 156 0 1 1 46 62 78 1 1 1 18 25 31 1 1 1 37 0 0 0.00025961484292674194 1 1 Imposible     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004813 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 49 209 1 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 96 125 164 0 1 1 48 62 82 1 1 1 19 25 32 1 1 1 47 0 0 2.7875931498163353e-05 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004814 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 73 182 0 15 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 96 110 162 0 1 1 48 55 81 1 1 1 19 22 32 1 1 1 23 0 0 0.005902958103587064 1 1 Improbable     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004815 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 41 225 0 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 88 112 170 0 1 1 44 56 85 0 1 1 17 22 34 1 1 1 47 0 0 2.7875931498163353e-05 1 1 Imposible     Alerta por Blancos Sospechoso     0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
004817 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 81 141 1 17 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 103 116 128 0 1 1 51 58 64 1 1 1 20 23 25 1 1 1 22 0 0 0.00737869762948383 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004819 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 72 168 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 103 113 140 0 1 1 51 56 70 1 1 1 20 22 28 1 1 1 31 0 0 0.0009903520314283058 1 1 Imposible     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004829 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 84 155 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 106 124 122 0 1 1 53 62 61 1 1 1 21 24 24 1 1 1 22 0 0 0.00737869762948383 1 1 Improbable     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004830 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 86 146 0 11 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 108 116 130 0 1 1 54 58 65 1 1 1 21 23 26 1 1 1 22 0 0 0.00737869762948383 1 1 Improbable     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004838 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 68 156 1 18 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 91 113 127 0 1 1 45 56 63 1 1 1 18 22 25 1 1 1 23 0 0 0.005902958103587064 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004839 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 81 170 1 16 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 103 124 130 0 1 1 51 62 65 1 1 1 20 24 26 1 1 1 22 0 0 0.00737869762948383 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004855 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 68 147 1 12 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 97 107 121 0 1 1 48 53 60 1 1 1 19 21 24 1 1 1 29 0 0 0.0015474250491067279 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004867 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 60 158 0 15 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 80 97 117 0 1 1 40 48 58 1 1 1 16 19 23 1 1 1 20 0 0 0.011529215046068483 1 1 Muy Poco Probable     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004869 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 70 141 6 15 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 93 111 117 0 1 1 46 55 58 1 1 1 18 22 23 1 1 1 23 0 0 0.005902958103587064 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004870 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 73 153 2 5 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 92 101 124 0 1 1 46 50 62 1 1 1 18 20 24 1 1 1 19 0 0 0.014411518807585602 1 1 Muy Poco Probable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004891 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 69 116 1 24 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 90 86 100 0 1 1 45 43 50 1 1 1 18 17 20 1 1 1 21 0 0 0.009223372036854787 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004892 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 12 37 0 4 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 19 26 32 0 1 1 9 13 16 1 1 1 3 5 6 1 1 1 7 0 0 0.20971520000000007 1 1       Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004896 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 72 144 1 13 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 100 111 129 0 1 1 50 55 64 1 1 1 20 22 25 1 1 1 28 0 0 0.0019342813113834097 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004897 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 82 135 1 16 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 101 110 125 0 1 1 50 55 62 1 1 1 20 22 25 1 1 1 19 0 0 0.014411518807585602 1 1 Muy Poco Probable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004907 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 73 145 2 19 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 95 113 133 0 1 1 47 56 66 1 1 1 19 22 26 1 1 1 22 0 0 0.00737869762948383 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004920 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 67 169 1 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 94 117 125 0 1 1 47 58 62 1 1 1 18 23 25 1 1 1 27 0 0 0.002417851639229262 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004921 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 52 172 3 9 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 86 110 124 0 1 1 43 55 62 1 1 1 17 22 24 1 1 1 34 0 0 0.0005070602400912927 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004940 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 83 173 1 10 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 104 127 143 0 1 1 52 63 71 1 1 1 20 25 28 1 1 1 21 0 0 0.009223372036854787 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004942 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 78 170 1 19 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 108 130 154 0 1 1 54 65 77 1 1 1 21 26 30 1 1 1 30 0 0 0.0012379400392853823 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004943 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 78 181 0 19 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 97 130 155 0 1 1 48 65 77 1 1 1 19 26 31 1 1 1 19 0 0 0.014411518807585602 1 1 Muy Poco Probable     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004945 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 74 185 1 19 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 105 138 158 0 1 1 52 69 79 1 1 1 21 27 31 1 1 1 31 0 0 0.0009903520314283058 1 1 Imposible             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004972 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 81 166 0 16 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 112 123 139 0 1 1 56 61 69 1 1 1 22 24 27 1 1 1 31 0 0 0.0009903520314283058 1 1 Imposible     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004973 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 74 160 1 17 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 102 111 124 0 1 1 51 55 62 1 1 1 20 22 24 1 1 1 28 0 0 0.0019342813113834097 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004974 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 73 153 0 14 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL NORMAL 95 120 128 0 1 1 47 60 64 1 1 1 19 24 25 1 1 1 22 0 0 0.00737869762948383 1 1 Improbable     Alerta por Blancos       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004975 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 67 159 2 18 CONTABILIZADAS NORMALES ACTA ELECTORAL RESUELTA 97 118 126 0 1 1 48 59 63 1 1 1 19 23 25 1 1 1 30 0 0 0.0012379400392853823 1 1 Improbable             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
