payasada
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 America TV · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by cumplimiento_esc2_fp_corregido
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: cumplimiento_mm_perulibre, cumplimiento_esc1_fp_payaso, cumplimiento_esc1_fp_corregido, cumplimiento_esc2_perulibre, cumplimiento_esc2_fp_payaso, cumplimiento_esc2_fp_corregido, anulada_payaso, anulada_corregido
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp_payaso | mm_fp_corregido | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp_payaso | cumplimiento_mm_fp_corregido | esc1_perulibre | esc1_fp_payaso | esc1_fp_corregido | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp_payaso | cumplimiento_esc1_fp_corregido | esc2_perulibre | esc2_fp_payaso | esc2_fp_corregido | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp_payaso | cumplimiento_esc2_fp_corregido ▼ | delta_perulibre | delta_fp_payaso | delta_fp_corregido | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp_payaso | esc3_prob_fp_corregido | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp_payaso | esc3_desc_fp_corregido | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp_payaso | acta_falsa_fp_corregido | anulada_payaso | anulada_corregido | hallazgo_perulibre_payaso | hallazgo_perulibre_corregido | sospechoso_perulibre_payaso | sospechoso_perulibre_corregido | hallazgo_fp_payaso | hallazgo_fp_corregido | sospechoso_fp_payaso | sospechoso_fp_corregido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000305 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 131 | 4 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 91 | 36 | 22 | 1 | 0 | 0 | 45 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 1 | 0.0007922816251426448 | 0.018014398509482003 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
000322 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | 99 | 4 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 53 | 30 | 20 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 1 | 0.0030223145490365774 | 0.028147497671065624 | Improbable | Muy Poco Probable | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
000658 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 101 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0.009223372036854787 | 0.2621440000000001 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
000661 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 144 | 1 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 108 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 54 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 0.011529215046068483 | 0.10737418240000006 | Muy Poco Probable | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
000667 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 130 | 2 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 84 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 42 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1 | 0.014411518807585602 | 0.08589934592000005 | Muy Poco Probable | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
001849 | 020801 | ANCASH | HUARI | HUARI | 0 | 0 | 0 | 61 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 151 | 92 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75 | 46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151 | 92 | 41 | 2.3258839177459616e-15 | 1.2141680576410869e-09 | 0.00010633823966279351 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001909 | 020807 | ANCASH | HUARI | HUANTAR | 196 | 5 | 0 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 96 | 81 | 26 | 1 | 0 | 0 | 48 | 40 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 21 | 1 | 4.3135914667441206e-08 | 0.009223372036854787 | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
001910 | 020807 | ANCASH | HUARI | HUANTAR | 173 | 5 | 10 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 110 | 70 | 30 | 1 | 0 | 0 | 55 | 35 | 15 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 | 1 | 5.021681388309362e-07 | 0.0037778931862957215 | Imposible | Improbable | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
001972 | 020813 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 0 | 0 | 0 | 300 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 114 | 74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 74 | 24 | 8.958978968711274e-12 | 6.739986666787687e-08 | 0.004722366482869652 | Imposible | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002137 | 021102 | ANCASH | POMABAMBA | HUAYLLAN | 177 | 0 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 125 | 74 | 18 | 1 | 0 | 0 | 62 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 18 | 1 | 6.739986666787687e-08 | 0.018014398509482003 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
002336 | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 0 | 0 | 0 | 170 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 60 | 74 | 76 | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 74 | 76 | 1.532495540865894e-06 | 6.739986666787687e-08 | 4.3135914667441206e-08 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003955 | 030103 | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | 0 | 0 | 0 | 300 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 120 | 79 | 44 | 0 | 0 | 0 | 60 | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 79 | 44 | 2.348542582773849e-12 | 2.20855883097299e-08 | 5.444517870735029e-05 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006463 | 040109 | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 161 | 18 | 0 | 72 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 102 | 107 | 100 | 1 | 0 | 0 | 51 | 53 | 50 | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 82 | 1 | 2.3714219875802474e-09 | 1.130782121458171e-08 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
008945 | 050101 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 0 | 0 | 0 | 265 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 167 | 63 | 53 | 0 | 0 | 0 | 83 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 167 | 63 | 53 | 6.546781215792344e-17 | 7.846377169233378e-07 | 7.307508186654536e-06 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009144 | 050107 | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JUAN BAUTISTA | 241 | 2 | 0 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 191 | 42 | 22 | 1 | 0 | 0 | 95 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 38 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 0.00013292279957849188 | 0.011529215046068483 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
009210 | 050109 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 212 | 0 | 9 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 139 | 47 | 14 | 1 | 0 | 0 | 69 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 | 1 | 2.7875931498163353e-05 | 0.043980465111040035 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Nulos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
009264 | 050111 | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOCRO | 216 | 3 | 3 | 25 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 141 | 60 | 20 | 1 | 0 | 0 | 70 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 28 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 17 | 1 | 2.9931553532536988e-06 | 0.022517998136852502 | Imposible | Muy Poco Probable | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
009619 | 050304 | AYACUCHO | HUANTA | IGUAIN | 181 | 0 | 0 | 27 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 149 | 43 | 24 | 1 | 0 | 0 | 74 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 1 | 6.805647338418786e-05 | 0.004722366482869652 | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
009643 | 050307 | AYACUCHO | HUANTA | SANTILLANA | 136 | 3 | 0 | 36 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 87 | 46 | 22 | 1 | 0 | 0 | 43 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 19 | 1 | 6.805647338418786e-05 | 0.014411518807585602 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
010162 | 050901 | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | VILCAS HUAMAN | 183 | 4 | 0 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 122 | 52 | 21 | 1 | 0 | 0 | 61 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 17 | 1 | 2.2300745198530684e-05 | 0.022517998136852502 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
010398 | 060101 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 0 | 0 | 0 | 262 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 105 | 88 | 66 | 0 | 0 | 0 | 52 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 105 | 88 | 66 | 6.674959487252883e-11 | 2.964277484475309e-09 | 4.0173451106474904e-07 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010869 | 060104 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CHETILLA | 158 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 116 | 45 | 17 | 1 | 0 | 0 | 58 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17 | 1 | 4.355614296588023e-05 | 0.022517998136852502 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
011814 | 060508 | CAJAMARCA | CUTERVO | SAN ANDRES DE CUTERVO | 187 | 2 | 0 | 38 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 101 | 52 | 30 | 1 | 0 | 0 | 50 | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 1 | 1.4272476927059638e-05 | 0.0019342813113834097 | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
012040 | 060602 | CAJAMARCA | CHOTA | ANGUIA | 180 | 0 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 145 | 41 | 8 | 1 | 0 | 0 | 72 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 1 | 0.00010633823966279351 | 0.1677721600000001 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
012096 | 060606 | CAJAMARCA | CHOTA | CHIGUIRIP | 160 | 1 | 0 | 23 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 101 | 49 | 20 | 1 | 0 | 0 | 50 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 19 | 1 | 2.2300745198530684e-05 | 0.014411518807585602 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
012102 | 060607 | CAJAMARCA | CHOTA | CHIMBAN | 150 | 1 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 36 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 1 | 0.0006338253001141158 | 0.20971520000000007 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
012103 | 060607 | CAJAMARCA | CHOTA | CHIMBAN | 161 | 0 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 63 | 40 | 14 | 1 | 0 | 0 | 31 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 1 | 0.00013292279957849188 | 0.043980465111040035 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
012226 | 060615 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 183 | 0 | 0 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 168 | 40 | 16 | 1 | 0 | 0 | 84 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 33 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 1 | 0.00013292279957849188 | 0.028147497671065624 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
012231 | 060615 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 183 | 4 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 141 | 44 | 24 | 1 | 0 | 0 | 70 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 0.00013292279957849188 | 0.011529215046068483 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
012232 | 060615 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 161 | 2 | 2 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 108 | 41 | 17 | 1 | 0 | 0 | 54 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15 | 1 | 0.00016615349947311485 | 0.03518437208883203 | Imposible | Muy Poco Probable | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
012243 | 060615 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 243 | 0 | 0 | 3 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 140 | 49 | 13 | 1 | 0 | 0 | 70 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13 | 1 | 1.7840596158824548e-05 | 0.054975581388800036 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
012245 | 060615 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 208 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 173 | 38 | 15 | 1 | 0 | 0 | 86 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 34 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 | 1 | 0.00020769187434139353 | 0.03518437208883203 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
012262 | 060618 | CAJAMARCA | CHOTA | CHOROPAMPA | 144 | 1 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 36 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 1 | 0.0007922816251426448 | 0.1677721600000001 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
012264 | 060618 | CAJAMARCA | CHOTA | CHOROPAMPA | 127 | 1 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 80 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 1 | 0.0006338253001141158 | 0.3276800000000001 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
012265 | 060618 | CAJAMARCA | CHOTA | CHOROPAMPA | 150 | 0 | 2 | 2 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 35 | 12 | 1 | 0 | 0 | 34 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 1 | 0.00040564819207303417 | 0.06871947673600004 | Imposible | Muy Poco Probable | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
012267 | 060618 | CAJAMARCA | CHOTA | CHOROPAMPA | 168 | 1 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 95 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 47 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 1 | 0.002417851639229262 | 0.20971520000000007 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
012276 | 060619 | CAJAMARCA | CHOTA | CHALAMARCA | 235 | 1 | 0 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 153 | 61 | 16 | 1 | 0 | 0 | 76 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 30 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 1 | 1.532495540865894e-06 | 0.03518437208883203 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
012293 | 060701 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 183 | 2 | 2 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 111 | 47 | 24 | 1 | 0 | 0 | 55 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | 1 | 4.355614296588023e-05 | 0.00737869762948383 | Imposible | Improbable | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
012345 | 060701 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 167 | 3 | 0 | 27 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 134 | 58 | 17 | 1 | 0 | 0 | 67 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 14 | 1 | 4.676805239458904e-06 | 0.043980465111040035 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
012363 | 060701 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 185 | 2 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 124 | 55 | 17 | 1 | 0 | 0 | 62 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15 | 1 | 7.307508186654536e-06 | 0.03518437208883203 | Imposible | Muy Poco Probable | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
012368 | 060701 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 168 | 2 | 0 | 41 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 110 | 54 | 25 | 1 | 0 | 0 | 55 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 23 | 1 | 9.13438523331817e-06 | 0.005902958103587064 | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
012370 | 060701 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 202 | 2 | 0 | 26 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 119 | 61 | 22 | 1 | 0 | 0 | 59 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 20 | 1 | 1.9156194260823675e-06 | 0.011529215046068483 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
012399 | 060701 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 173 | 3 | 1 | 26 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 123 | 52 | 16 | 1 | 0 | 0 | 61 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13 | 1 | 1.7840596158824548e-05 | 0.054975581388800036 | Imposible | Muy Poco Probable | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
012424 | 060701 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 251 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 136 | 66 | 16 | 1 | 0 | 0 | 68 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16 | 1 | 4.0173451106474904e-07 | 0.028147497671065624 | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
012448 | 060701 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 186 | 2 | 1 | 22 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 105 | 68 | 18 | 1 | 0 | 0 | 52 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16 | 1 | 4.0173451106474904e-07 | 0.028147497671065624 | Imposible | Muy Poco Probable | Hallazgo | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
012499 | 060703 | CAJAMARCA | HUALGAYOC | HUALGAYOC | 81 | 0 | 0 | 1 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 45 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 22 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 1 | 0.0037778931862957215 | 0.13421772800000006 | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
012671 | 060801 | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | 0 | 0 | 0 | 205 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 97 | 63 | 51 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97 | 63 | 51 | 3.9785858912783145e-10 | 7.846377169233378e-07 | 1.1417981541647711e-05 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
