payasada
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 America TV · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by cumplimiento_esc1_perulibre
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: acta_falsa_perulibre, acta_falsa_fp_payaso, anulada_payaso, hallazgo_perulibre_corregido, hallazgo_fp_payaso, sospechoso_fp_payaso, sospechoso_fp_corregido
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp_payaso | mm_fp_corregido | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp_payaso | cumplimiento_mm_fp_corregido | esc1_perulibre | esc1_fp_payaso | esc1_fp_corregido | cumplimiento_esc1_perulibre ▼ | cumplimiento_esc1_fp_payaso | cumplimiento_esc1_fp_corregido | esc2_perulibre | esc2_fp_payaso | esc2_fp_corregido | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp_payaso | cumplimiento_esc2_fp_corregido | delta_perulibre | delta_fp_payaso | delta_fp_corregido | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp_payaso | esc3_prob_fp_corregido | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp_payaso | esc3_desc_fp_corregido | alerta_por_nulos_y_blancos | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp_payaso | acta_falsa_fp_corregido | anulada_payaso | anulada_corregido | hallazgo_perulibre_payaso | hallazgo_perulibre_corregido | sospechoso_perulibre_payaso | sospechoso_perulibre_corregido | hallazgo_fp_payaso | hallazgo_fp_corregido | sospechoso_fp_payaso | sospechoso_fp_corregido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001849 | 020801 | ANCASH | HUARI | HUARI | 0 | 0 | 0 | 61 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 151 | 92 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75 | 46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151 | 92 | 41 | 2.3258839177459616e-15 | 1.2141680576410869e-09 | 0.00010633823966279351 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001972 | 020813 | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 0 | 0 | 0 | 300 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 114 | 74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 74 | 24 | 8.958978968711274e-12 | 6.739986666787687e-08 | 0.004722366482869652 | Imposible | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002336 | 021301 | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 0 | 0 | 0 | 170 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 60 | 74 | 76 | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 74 | 76 | 1.532495540865894e-06 | 6.739986666787687e-08 | 4.3135914667441206e-08 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003955 | 030103 | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | 0 | 0 | 0 | 300 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 120 | 79 | 44 | 0 | 0 | 0 | 60 | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 79 | 44 | 2.348542582773849e-12 | 2.20855883097299e-08 | 5.444517870735029e-05 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004815 | 040101 | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 41 | 225 | 0 | 12 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 88 | 112 | 170 | 0 | 1 | 1 | 44 | 56 | 85 | 0 | 1 | 1 | 17 | 22 | 34 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 2.7875931498163353e-05 | 1 | 1 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005058 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 40 | 220 | 0 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 87 | 122 | 158 | 0 | 1 | 1 | 43 | 61 | 79 | 0 | 1 | 1 | 17 | 24 | 31 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 2.7875931498163353e-05 | 1 | 1 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005059 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 41 | 209 | 2 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 93 | 119 | 168 | 0 | 1 | 1 | 46 | 59 | 84 | 0 | 1 | 1 | 18 | 23 | 33 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 9.13438523331817e-06 | 1 | 1 | Imposible | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
005117 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 34 | 190 | 0 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 73 | 101 | 138 | 0 | 1 | 1 | 36 | 50 | 69 | 0 | 1 | 1 | 14 | 20 | 27 | 1 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.00016615349947311485 | 1 | 1 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005120 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 41 | 185 | 0 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 85 | 100 | 130 | 0 | 1 | 1 | 42 | 50 | 65 | 0 | 1 | 1 | 17 | 20 | 26 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 5.444517870735029e-05 | 1 | 1 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005121 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 38 | 190 | 0 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 78 | 106 | 138 | 0 | 1 | 1 | 39 | 53 | 69 | 0 | 1 | 1 | 15 | 21 | 27 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.00013292279957849188 | 1 | 1 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
005136 | 040102 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 21 | 92 | 0 | 8 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 43 | 60 | 68 | 0 | 1 | 1 | 21 | 30 | 34 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.00737869762948383 | 1 | 1 | Improbable | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006989 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 47 | 214 | 0 | 21 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 101 | 132 | 169 | 0 | 1 | 1 | 50 | 66 | 84 | 0 | 1 | 1 | 20 | 26 | 33 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 5.846006549323629e-06 | 1 | 1 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
006990 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 35 | 237 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 96 | 131 | 171 | 0 | 1 | 1 | 48 | 65 | 85 | 0 | 1 | 1 | 19 | 26 | 34 | 1 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1.2259964326927152e-06 | 1 | 1 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
007001 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 45 | 198 | 0 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 92 | 116 | 152 | 0 | 1 | 1 | 46 | 58 | 76 | 0 | 1 | 1 | 18 | 23 | 30 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 2.7875931498163353e-05 | 1 | 1 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
007004 | 040123 | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 36 | 192 | 0 | 28 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 92 | 120 | 151 | 0 | 1 | 1 | 46 | 60 | 75 | 0 | 1 | 1 | 18 | 24 | 30 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 3.741444191567123e-06 | 1 | 1 | Imposible | Alerta por Blancos | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
008233 | 040306 | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | 33 | 99 | 1 | 75 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 116 | 66 | 0 | 1 | 1 | 34 | 58 | 33 | 0 | 1 | 1 | 13 | 23 | 13 | 1 | 1 | 1 | 36 | 17 | 0 | 0.00032451855365842736 | 0.022517998136852502 | 1 | Imposible | Muy Poco Probable | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
008810 | 050101 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 51 | 18 | 0 | 171 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 134 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 67 | 20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 26 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 83 | 22 | 16 | 9.04625697166537e-09 | 0.00737869762948383 | 0.028147497671065624 | Imposible | Improbable | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Sospechoso | Sospechoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
008945 | 050101 | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 0 | 0 | 0 | 265 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 167 | 63 | 53 | 0 | 0 | 0 | 83 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 167 | 63 | 53 | 6.546781215792344e-17 | 7.846377169233378e-07 | 7.307508186654536e-06 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009233 | 050110 | AYACUCHO | HUAMANGA | TAMBILLO | 0 | 46 | 0 | 187 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 136 | 50 | 27 | 0 | 1 | 1 | 68 | 25 | 13 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 136 | 4 | 0 | 6.610559687902536e-14 | 0.4096000000000001 | 1 | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
010398 | 060101 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 0 | 0 | 0 | 262 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 105 | 88 | 66 | 0 | 0 | 0 | 52 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 105 | 88 | 66 | 6.674959487252883e-11 | 2.964277484475309e-09 | 4.0173451106474904e-07 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012671 | 060801 | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | 0 | 0 | 0 | 205 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 97 | 63 | 51 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97 | 63 | 51 | 3.9785858912783145e-10 | 7.846377169233378e-07 | 1.1417981541647711e-05 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012779 | 060801 | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | 0 | 0 | 0 | 228 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 112 | 64 | 65 | 0 | 0 | 0 | 56 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 112 | 64 | 65 | 1.3998404638611363e-11 | 6.277101735386703e-07 | 5.021681388309362e-07 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
013642 | 061206 | CAJAMARCA | SAN MARCOS | JOSE SABOGAL | 0 | 0 | 0 | 148 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 76 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 35 | 15 | 4.3135914667441206e-08 | 0.00040564819207303417 | 0.03518437208883203 | Imposible | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
013949 | 070101 | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 0 | 0 | 0 | 245 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 174 | 84 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87 | 42 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 174 | 84 | 50 | 1.3729595320261352e-17 | 7.2370055773322956e-09 | 1.4272476927059638e-05 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015590 | 070602 | CUSCO | CANCHIS | COMBAPATA | 0 | 0 | 0 | 202 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 152 | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 152 | 55 | 20 | 1.860707134196769e-15 | 4.676805239458904e-06 | 0.011529215046068483 | Imposible | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016703 | 071202 | CUSCO | QUISPICANCHI | ANDAHUAYLILLAS | 0 | 0 | 0 | 212 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 165 | 103 | 21 | 0 | 0 | 0 | 82 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 165 | 103 | 21 | 1.0229345649675537e-16 | 1.0429624198832628e-10 | 0.009223372036854787 | Imposible | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
017992 | 080711 | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | COSME | 0 | 0 | 0 | 83 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 126 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 66 | 6 | 6.15656346818668e-13 | 4.0173451106474904e-07 | 0.2621440000000001 | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
018236 | 090102 | HUANUCO | HUANUCO | CHINCHAO | 0 | 0 | 0 | 199 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 46 | 74 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 74 | 50 | 3.484491437270419e-05 | 6.739986666787687e-08 | 1.4272476927059638e-05 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018286 | 090103 | HUANUCO | HUANUCO | CHURUBAMBA | 0 | 0 | 0 | 293 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 102 | 43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 43 | 18 | 1.3037030248540785e-10 | 6.805647338418786e-05 | 0.018014398509482003 | Imposible | Imposible | Muy Poco Probable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018386 | 090108 | HUANUCO | HUANUCO | SANTA MARIA DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 117 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 73 | 52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 52 | 22 | 8.424983333484609e-08 | 9.13438523331817e-06 | 0.00737869762948383 | Imposible | Imposible | Improbable | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020033 | 100101 | ICA | ICA | ICA | 0 | 0 | 0 | 50 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 102 | 107 | 100 | 0 | 0 | 0 | 51 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 102 | 107 | 100 | 1.3037030248540785e-10 | 4.2719740718418454e-11 | 2.0370359763344975e-10 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020827 | 100112 | ICA | ICA | TATE | 0 | 0 | 0 | 67 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 66 | 134 | 97 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66 | 134 | 97 | 4.0173451106474904e-07 | 1.0328999512347712e-13 | 3.9785858912783145e-10 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020948 | 100201 | ICA | CHINCHA | CHINCHA ALTA | 0 | 0 | 0 | 274 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 35 | 54 | 73 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 54 | 73 | 0.00040564819207303417 | 5.846006549323629e-06 | 8.424983333484609e-08 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021242 | 100207 | ICA | CHINCHA | SUNAMPE | 0 | 0 | 0 | 270 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 75 | 144 | 122 | 0 | 0 | 0 | 37 | 72 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 144 | 122 | 5.39198933343015e-08 | 1.1090678776483349e-14 | 1.5030672529752635e-12 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021341 | 100210 | ICA | CHINCHA | PUEBLO NUEVO | 0 | 0 | 0 | 262 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 94 | 134 | 106 | 0 | 0 | 0 | 47 | 67 | 53 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 94 | 134 | 106 | 7.770675568902957e-10 | 1.0328999512347712e-13 | 5.3399675898023066e-11 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
022222 | 110101 | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 0 | 0 | 0 | 221 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 114 | 66 | 69 | 0 | 0 | 0 | 57 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 114 | 66 | 69 | 8.958978968711274e-12 | 4.0173451106474904e-07 | 2.0568806966515154e-07 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
024482 | 110701 | JUNIN | SATIPO | SATIPO | 0 | 0 | 0 | 240 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 94 | 101 | 80 | 0 | 0 | 0 | 47 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94 | 101 | 80 | 7.770675568902957e-10 | 1.629628781067598e-10 | 1.7668470647783922e-08 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
024506 | 110701 | JUNIN | SATIPO | SATIPO | 0 | 0 | 0 | 226 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 83 | 99 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41 | 49 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83 | 99 | 64 | 9.04625697166537e-09 | 2.5462949704181216e-10 | 6.277101735386703e-07 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
024773 | 110708 | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 0 | 0 | 0 | 124 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 49 | 50 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 | 37 | 1.7840596158824548e-05 | 1.4272476927059638e-05 | 0.00025961484292674194 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
027649 | 120111 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 168 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 23 | 78 | 96 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 78 | 96 | 0.005902958103587064 | 2.7606985387162374e-08 | 4.973232364097893e-10 | Improbable | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
027768 | 120111 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 254 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 26 | 140 | 149 | 0 | 0 | 0 | 13 | 70 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 140 | 149 | 0.0030223145490365774 | 2.7076852481648794e-14 | 3.634193621478064e-15 | Improbable | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
028014 | 120202 | LA LIBERTAD | BOLIVAR | BAMBAMARCA | 0 | 0 | 0 | 169 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 26 | 104 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 104 | 59 | 0.0030223145490365774 | 8.343699359066104e-11 | 1.9156194260823675e-06 | Improbable | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
028059 | 120301 | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | 0 | 0 | 0 | 231 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 47 | 126 | 124 | 0 | 0 | 0 | 23 | 63 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47 | 126 | 124 | 2.7875931498163353e-05 | 6.15656346818668e-13 | 9.619630419041687e-13 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
028428 | 120401 | LA LIBERTAD | OTUZCO | OTUZCO | 0 | 0 | 0 | 300 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 56 | 150 | 85 | 0 | 0 | 0 | 28 | 75 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 150 | 85 | 3.741444191567123e-06 | 2.9073548971824516e-15 | 5.789604461865837e-09 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
028956 | 120608 | LA LIBERTAD | PATAZ | PARCOY | 0 | 0 | 0 | 300 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 62 | 114 | 128 | 0 | 0 | 0 | 31 | 57 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 114 | 128 | 9.807971461541723e-07 | 8.958978968711274e-12 | 3.940200619639476e-13 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
029035 | 120701 | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | 0 | 0 | 0 | 227 | ACTA ELECTORAL ANULADA | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 44 | 127 | 61 | 0 | 0 | 0 | 22 | 63 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 127 | 61 | 5.444517870735029e-05 | 4.925250774549344e-13 | 1.2259964326927152e-06 | Imposible | Imposible | Imposible | Alerta por Blancos | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
