payasada
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 America TV · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by alerta_por_nulos_y_blancos
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: cumplimiento_mm_fp_corregido, cumplimiento_esc1_fp_payaso, cumplimiento_esc1_fp_corregido
mesa | v2_CCODI_UBIGEO | v2_DEPARTAMENTO | v2_PROVINCIA | v2_DISTRITO | v2_perulibre | v2_fp | v2_blanco | v2_nulos | v2_OBSERVACION | v2_OBSERVACION_TXT | mm_perulibre | mm_fp_payaso | mm_fp_corregido | cumplimiento_mm_perulibre | cumplimiento_mm_fp_payaso | cumplimiento_mm_fp_corregido | esc1_perulibre | esc1_fp_payaso | esc1_fp_corregido | cumplimiento_esc1_perulibre | cumplimiento_esc1_fp_payaso | cumplimiento_esc1_fp_corregido | esc2_perulibre | esc2_fp_payaso | esc2_fp_corregido | cumplimiento_esc2_perulibre | cumplimiento_esc2_fp_payaso | cumplimiento_esc2_fp_corregido | delta_perulibre | delta_fp_payaso | delta_fp_corregido | esc3_prob_perulibre | esc3_prob_fp_payaso | esc3_prob_fp_corregido | esc3_desc_perulibre | esc3_desc_fp_payaso | esc3_desc_fp_corregido | alerta_por_nulos_y_blancos ▼ | acta_falsa_perulibre | acta_falsa_fp_payaso | acta_falsa_fp_corregido | anulada_payaso | anulada_corregido | hallazgo_perulibre_payaso | hallazgo_perulibre_corregido | sospechoso_perulibre_payaso | sospechoso_perulibre_corregido | hallazgo_fp_payaso | hallazgo_fp_corregido | sospechoso_fp_payaso | sospechoso_fp_corregido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 118 | 81 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 95 | 41 | 43 | 1 | 1 | 1 | 47 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 19 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000003 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 122 | 73 | 2 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 116 | 48 | 54 | 1 | 1 | 1 | 58 | 24 | 27 | 1 | 1 | 1 | 23 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000004 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 131 | 89 | 3 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 107 | 58 | 57 | 1 | 1 | 1 | 53 | 29 | 28 | 1 | 1 | 1 | 21 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000005 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 107 | 95 | 1 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 124 | 48 | 62 | 1 | 1 | 1 | 62 | 24 | 31 | 1 | 1 | 1 | 24 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.022517998136852502 | 1 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000006 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 122 | 110 | 2 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 116 | 67 | 69 | 1 | 1 | 1 | 58 | 33 | 34 | 1 | 1 | 1 | 23 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000007 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 140 | 79 | 1 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 109 | 51 | 53 | 1 | 1 | 1 | 54 | 25 | 26 | 1 | 1 | 1 | 21 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000008 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 116 | 92 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 99 | 55 | 57 | 1 | 1 | 1 | 49 | 27 | 28 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000011 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 102 | 99 | 1 | 23 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 97 | 56 | 59 | 1 | 1 | 1 | 48 | 28 | 29 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000012 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 132 | 93 | 2 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 126 | 69 | 55 | 1 | 1 | 1 | 63 | 34 | 27 | 1 | 1 | 1 | 25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000014 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 107 | 100 | 4 | 13 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 109 | 57 | 50 | 1 | 1 | 1 | 54 | 28 | 25 | 1 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.6400000000000001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000017 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 105 | 88 | 1 | 9 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 93 | 55 | 41 | 1 | 1 | 1 | 46 | 27 | 20 | 1 | 1 | 1 | 18 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000018 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 114 | 77 | 1 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 90 | 45 | 44 | 1 | 1 | 1 | 45 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000019 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 107 | 94 | 2 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 96 | 49 | 55 | 1 | 1 | 1 | 48 | 24 | 27 | 1 | 1 | 1 | 19 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000021 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 105 | 85 | 3 | 21 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 109 | 46 | 51 | 1 | 1 | 1 | 54 | 23 | 25 | 1 | 1 | 1 | 21 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.4096000000000001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000022 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 122 | 95 | 1 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 93 | 65 | 49 | 1 | 1 | 1 | 46 | 32 | 24 | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000024 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 101 | 85 | 1 | 21 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 72 | 57 | 39 | 1 | 1 | 1 | 36 | 28 | 19 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000029 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 86 | 52 | 2 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 69 | 35 | 26 | 1 | 1 | 1 | 34 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000031 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 66 | 72 | 1 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 50 | 27 | 26 | 1 | 1 | 1 | 25 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000033 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 57 | 30 | 3 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 56 | 27 | 22 | 1 | 1 | 1 | 28 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000034 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 66 | 101 | 7 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 105 | 41 | 44 | 0 | 1 | 1 | 52 | 20 | 22 | 1 | 1 | 1 | 21 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.00016615349947311485 | 1 | 1 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000035 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 65 | 99 | 5 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 101 | 38 | 42 | 0 | 1 | 1 | 50 | 19 | 21 | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.00032451855365842736 | 1 | 1 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000036 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 66 | 105 | 5 | 26 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 86 | 39 | 57 | 0 | 1 | 1 | 43 | 19 | 28 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.011529215046068483 | 1 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000037 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 55 | 33 | 2 | 6 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 59 | 12 | 21 | 1 | 1 | 1 | 29 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.4096000000000001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000038 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 130 | 81 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 125 | 52 | 49 | 1 | 1 | 1 | 62 | 26 | 24 | 1 | 1 | 1 | 25 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000041 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 113 | 95 | 1 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 112 | 53 | 63 | 1 | 1 | 1 | 56 | 26 | 31 | 1 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000042 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 121 | 87 | 3 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 107 | 60 | 65 | 1 | 1 | 1 | 53 | 30 | 32 | 1 | 1 | 1 | 21 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000043 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 110 | 100 | 2 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL RESUELTA | 103 | 73 | 68 | 1 | 1 | 1 | 51 | 36 | 34 | 1 | 1 | 1 | 20 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000045 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 134 | 90 | 2 | 19 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 119 | 58 | 62 | 1 | 1 | 1 | 59 | 29 | 31 | 1 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000046 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 104 | 95 | 1 | 27 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 118 | 55 | 59 | 1 | 1 | 1 | 59 | 27 | 29 | 1 | 1 | 1 | 23 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.043980465111040035 | 1 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000048 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 107 | 104 | 2 | 29 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 108 | 48 | 54 | 1 | 1 | 1 | 54 | 24 | 27 | 1 | 1 | 1 | 21 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000049 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 136 | 86 | 1 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 129 | 61 | 49 | 1 | 1 | 1 | 64 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 25 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000050 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 128 | 88 | 2 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 117 | 56 | 57 | 1 | 1 | 1 | 58 | 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 23 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000051 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 123 | 88 | 2 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 116 | 47 | 54 | 1 | 1 | 1 | 58 | 23 | 27 | 1 | 1 | 1 | 23 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000052 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 132 | 82 | 1 | 22 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 118 | 47 | 64 | 1 | 1 | 1 | 59 | 23 | 32 | 1 | 1 | 1 | 23 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000053 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 83 | 86 | 5 | 26 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 100 | 43 | 39 | 1 | 1 | 1 | 50 | 21 | 19 | 1 | 1 | 1 | 20 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.022517998136852502 | 1 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000055 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 87 | 97 | 1 | 25 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 113 | 40 | 68 | 0 | 1 | 1 | 56 | 20 | 34 | 1 | 1 | 1 | 22 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0030223145490365774 | 1 | 1 | Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000056 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 103 | 91 | 4 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 115 | 39 | 54 | 1 | 1 | 1 | 57 | 19 | 27 | 1 | 1 | 1 | 23 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.06871947673600004 | 1 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000057 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 85 | 93 | 6 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 117 | 35 | 53 | 0 | 1 | 1 | 58 | 17 | 26 | 1 | 1 | 1 | 23 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0007922816251426448 | 1 | 1 | Imposible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000058 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 86 | 87 | 3 | 28 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 103 | 39 | 61 | 1 | 1 | 1 | 51 | 19 | 30 | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.022517998136852502 | 1 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000059 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 90 | 101 | 7 | 22 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 108 | 49 | 66 | 1 | 1 | 1 | 54 | 24 | 33 | 1 | 1 | 1 | 21 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.018014398509482003 | 1 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000060 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 97 | 98 | 4 | 18 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 113 | 41 | 44 | 1 | 1 | 1 | 56 | 20 | 22 | 1 | 1 | 1 | 22 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.028147497671065624 | 1 | 1 | Muy Poco Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
000061 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 100 | 102 | 4 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 102 | 39 | 64 | 1 | 1 | 1 | 51 | 19 | 32 | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.6400000000000001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000062 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 117 | 73 | 2 | 20 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 112 | 43 | 52 | 1 | 1 | 1 | 56 | 21 | 26 | 1 | 1 | 1 | 22 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000063 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 131 | 73 | 3 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 134 | 43 | 49 | 1 | 1 | 1 | 67 | 21 | 24 | 1 | 1 | 1 | 26 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.5120000000000001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000065 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 112 | 79 | 1 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 116 | 42 | 48 | 1 | 1 | 1 | 58 | 21 | 24 | 1 | 1 | 1 | 23 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.4096000000000001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000066 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 115 | 95 | 1 | 11 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 121 | 52 | 46 | 1 | 1 | 1 | 60 | 26 | 23 | 1 | 1 | 1 | 24 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.2621440000000001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000067 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 98 | 86 | 1 | 14 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 104 | 51 | 56 | 1 | 1 | 1 | 52 | 25 | 28 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.2621440000000001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000068 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 108 | 99 | 2 | 17 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 117 | 47 | 54 | 1 | 1 | 1 | 58 | 23 | 27 | 1 | 1 | 1 | 23 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.13421772800000006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000070 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 102 | 85 | 2 | 16 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 98 | 39 | 47 | 1 | 1 | 1 | 49 | 19 | 23 | 1 | 1 | 1 | 19 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000071 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 104 | 84 | 2 | 22 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 104 | 54 | 59 | 1 | 1 | 1 | 52 | 27 | 29 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000072 | 010101 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 31 | 22 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 30 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000074 | 010102 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | ASUNCION | 121 | 31 | 2 | 4 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 71 | 23 | 18 | 1 | 1 | 1 | 35 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000076 | 010103 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | BALSAS | 94 | 68 | 2 | 10 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 77 | 41 | 21 | 1 | 1 | 1 | 38 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000077 | 010103 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | BALSAS | 91 | 71 | 1 | 5 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 30 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
000078 | 010103 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | BALSAS | 98 | 64 | 1 | 7 | CONTABILIZADAS NORMALES | ACTA ELECTORAL NORMAL | 61 | 47 | 19 | 1 | 1 | 1 | 30 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
