onpe_pcm_v2
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: datos abiertos ONPE · About: ✏️ ronderos.pe
86,488 rows sorted by VOTOS_VN
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: VOTOS_VI
Link | rowid | UBIGEO | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | TIPO_ELECCION | MESA_DE_VOTACION | DESCRIP_ESTADO_ACTA | TIPO_OBSERVACION | N_CVAS | N_ELEC_HABIL | VOTOS_P1 | VOTOS_P2 | VOTOS_VB | VOTOS_VN ▼ | VOTOS_VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 89 | 920202 | AMERICA | ARGENTINA | BUENOS AIRES | PRESIDENCIAL | 080222 | COMPUTADA RESUELTA | 95 | 299 | 40 | 55 | ||||
117 | 117 | 921317 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | MIAMI | PRESIDENCIAL | 081269 | CONTABILIZADA | 104 | 299 | 4 | 100 | ||||
120 | 120 | 921317 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | MIAMI | PRESIDENCIAL | 081286 | CONTABILIZADA | 108 | 299 | 8 | 100 | ||||
121 | 121 | 921319 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | NUEVA YORK | PRESIDENCIAL | 081465 | CONTABILIZADA | 66 | 299 | 15 | 49 | 2 | |||
128 | 128 | 921319 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | NUEVA YORK | PRESIDENCIAL | 081475 | CONTABILIZADA | 75 | 298 | 24 | 51 | ||||
133 | 133 | 921317 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | MIAMI | PRESIDENCIAL | 081314 | CONTABILIZADA | 117 | 298 | 3 | 114 | ||||
140 | 140 | 921315 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | LOS ANGELES | PRESIDENCIAL | 081163 | CONTABILIZADA | 89 | 298 | 22 | 67 | ||||
145 | 145 | 921319 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | NUEVA YORK | PRESIDENCIAL | 081530 | CONTABILIZADA | 69 | 298 | 20 | 49 | ||||
146 | 146 | 921319 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | NUEVA YORK | PRESIDENCIAL | 081532 | CONTABILIZADA | 49 | 298 | 11 | 38 | ||||
276 | 276 | 922805 | AMERICA | VENEZUELA | PUERTO ORDAZ | PRESIDENCIAL | 082173 | CONTABILIZADA | 57 | 281 | 11 | 44 | 2 | |||
764 | 764 | 040702 | AREQUIPA | ISLAY | COCACHACRA | PRESIDENCIAL | 008595 | CONTABILIZADA | 177 | 300 | 134 | 43 | ||||
876 | 876 | 050408 | AYACUCHO | LA MAR | SANTA ROSA | PRESIDENCIAL | 009863 | CONTABILIZADA | 46 | 53 | 44 | 2 | ||||
949 | 949 | 060609 | CAJAMARCA | CHOTA | LAJAS | PRESIDENCIAL | 012147 | CONTABILIZADA | 208 | 300 | 174 | 34 | ||||
951 | 951 | 060801 | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | PRESIDENCIAL | 012552 | CONTABILIZADA | 245 | 300 | 160 | 76 | 9 | |||
1009 | 1009 | 060507 | CAJAMARCA | CUTERVO | QUEROCOTILLO | PRESIDENCIAL | 011799 | CONTABILIZADA | 73 | 268 | 56 | 15 | 2 | |||
1037 | 1037 | 060615 | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | PRESIDENCIAL | 900903 | CONTABILIZADA | 171 | 277 | 170 | 1 | ||||
1076 | 1076 | 060807 | CAJAMARCA | JAEN | SALLIQUE | PRESIDENCIAL | 012915 | CONTABILIZADA | 140 | 279 | 128 | 10 | 2 | |||
1084 | 1084 | 061107 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | TABACONAS | PRESIDENCIAL | 013551 | CONTABILIZADA | 61 | 77 | 59 | 2 | ||||
1101 | 1101 | 060803 | CAJAMARCA | JAEN | COLASAY | PRESIDENCIAL | 012820 | CONTABILIZADA | 132 | 286 | 85 | 47 | ||||
1382 | 1382 | 070204 | CUSCO | ACOMAYO | POMACANCHI | PRESIDENCIAL | 014950 | CONTABILIZADA | 216 | 287 | 207 | 9 | ||||
1403 | 1403 | 070108 | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | PRESIDENCIAL | 014810 | CONTABILIZADA | 44 | 50 | 28 | 14 | 2 | |||
1510 | 1510 | 071204 | CUSCO | QUISPICANCHI | CCARHUAYO | PRESIDENCIAL | 016725 | CONTABILIZADA | 205 | 275 | 196 | 9 | ||||
1520 | 1520 | 071206 | CUSCO | QUISPICANCHI | CUSIPATA | PRESIDENCIAL | 016764 | CONTABILIZADA | 135 | 174 | 121 | 11 | 3 | |||
1540 | 1540 | 080118 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | PRESIDENCIAL | 901319 | CONTABILIZADA | 211 | 256 | 211 | |||||
1577 | 1577 | 080118 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | PRESIDENCIAL | 017268 | CONTABILIZADA | 218 | 300 | 208 | 9 | 1 | |||
1601 | 1601 | 941710 | EUROPA | ITALIA | TRIESTE | PRESIDENCIAL | 083238 | CONTABILIZADA | 28 | 297 | 7 | 21 | ||||
1677 | 1677 | 090404 | HUANUCO | HUAMALIES | JACAS GRANDE | PRESIDENCIAL | 019002 | CONTABILIZADA | 154 | 276 | 150 | 4 | ||||
2104 | 2104 | 110806 | JUNIN | CHANCHAMAYO | PERENE | PRESIDENCIAL | 025093 | CONTABILIZADA | 120 | 300 | 72 | 48 | ||||
2509 | 2509 | 130111 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | REQUE | PRESIDENCIAL | 031276 | CONTABILIZADA | 41 | 46 | 7 | 34 | ||||
4195 | 4195 | 140711 | LIMA | YAUYOS | HUAMPARA | PRESIDENCIAL | 059934 | CONTABILIZADA | 71 | 174 | 26 | 44 | 1 | |||
4312 | 4312 | 150103 | LORETO | MAYNAS | FERNANDO LORES | PRESIDENCIAL | 061372 | CONTABILIZADA | 179 | 296 | 92 | 84 | 3 | |||
4433 | 4433 | 150503 | LORETO | UCAYALI | PADRE MARQUEZ | PRESIDENCIAL | 902441 | COMPUTADA RESUELTA | 151 | 267 | 128 | 22 | 1 | |||
4442 | 4442 | 150705 | LORETO | DATEM DEL MARA¿¿ON | MORONA | PRESIDENCIAL | 063065 | CONTABILIZADA | 66 | 275 | 45 | 20 | 1 | |||
4496 | 4496 | 150303 | LORETO | LORETO | TIGRE | PRESIDENCIAL | 062509 | CONTABILIZADA | 124 | 284 | 38 | 85 | 1 | |||
4506 | 4506 | 180111 | PASCO | PASCO | TICLACAYAN | PRESIDENCIAL | 064242 | CONTABILIZADA | 152 | 261 | 124 | 28 | ||||
4616 | 4616 | 190107 | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | PRESIDENCIAL | 065949 | CONTABILIZADA | 228 | 300 | 111 | 106 | 11 | |||
4777 | 4777 | 190205 | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | PRESIDENCIAL | 066826 | CONTABILIZADA | 124 | 300 | 100 | 24 | ||||
5044 | 5044 | 201301 | PUNO | MOHO | MOHO | PRESIDENCIAL | 902894 | CONTABILIZADA | 162 | 223 | 147 | 15 | ||||
5048 | 5048 | 200901 | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | PRESIDENCIAL | 071623 | CONTABILIZADA | 68 | 73 | 51 | 17 | ||||
5337 | 5337 | 250107 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | PRESIDENCIAL | 079576 | CONTABILIZADA | 192 | 300 | 75 | 104 | 13 | |||
5384 | 5384 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | PRESIDENCIAL | 000313 | CONTABILIZADA | 93 | 300 | 86 | 7 | ||||
5405 | 5405 | 010602 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | RIO SANTIAGO | PRESIDENCIAL | 000655 | CONTABILIZADA | 99 | 292 | 84 | 15 | ||||
5407 | 5407 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | PRESIDENCIAL | 000668 | CONTABILIZADA | 113 | 300 | 109 | 4 | ||||
5431 | 5431 | 010206 | AMAZONAS | BAGUA | IMAZA | PRESIDENCIAL | 900036 | CONTABILIZADA | 44 | 83 | 42 | 2 | ||||
5435 | 5435 | 010603 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | PRESIDENCIAL | 900122 | CONTABILIZADA | 121 | 238 | 117 | 4 | ||||
5471 | 5471 | 921319 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | NUEVA YORK | PRESIDENCIAL | 081419 | CONTABILIZADA | 64 | 299 | 17 | 47 | ||||
5492 | 5492 | 921317 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | MIAMI | PRESIDENCIAL | 081310 | CONTABILIZADA | 104 | 298 | 9 | 95 | ||||
5494 | 5494 | 921335 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | NUEVA JERSEY | PRESIDENCIAL | 081841 | CONTABILIZADA | 89 | 300 | 20 | 69 | ||||
5497 | 5497 | 921317 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | MIAMI | PRESIDENCIAL | 081329 | CONTABILIZADA | 97 | 298 | 1 | 95 | 1 | |||
5502 | 5502 | 921317 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | MIAMI | PRESIDENCIAL | 081344 | CONTABILIZADA | 83 | 298 | 4 | 79 | ||||
5548 | 5548 | 921201 | AMERICA | EL SALVADOR | SAN SALVADOR | PRESIDENCIAL | 081026 | CONTABILIZADA | 67 | 160 | 23 | 43 | 1 | |||
5608 | 5608 | 921364 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | TAMPA | PRESIDENCIAL | 081961 | CONTABILIZADA | 90 | 297 | 17 | 72 | 1 | |||
5613 | 5613 | 922805 | AMERICA | VENEZUELA | PUERTO ORDAZ | PRESIDENCIAL | 082176 | CONTABILIZADA | 50 | 281 | 9 | 41 | ||||
5631 | 5631 | 921335 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | NUEVA JERSEY | PRESIDENCIAL | 081866 | CONTABILIZADA | 81 | 299 | 21 | 59 | 1 | |||
5653 | 5653 | 022006 | ANCASH | OCROS | LLIPA | PRESIDENCIAL | 003750 | CONTABILIZADA | 118 | 208 | 49 | 69 | ||||
5771 | 5771 | 030703 | APURIMAC | CHINCHEROS | OCOBAMBA | PRESIDENCIAL | 004722 | CONTABILIZADA | 157 | 268 | 126 | 26 | 5 | |||
6146 | 6146 | 930703 | ASIA | JAPON | TOKIO | PRESIDENCIAL | 082241 | CONTABILIZADA | 71 | 293 | 1 | 70 | ||||
6171 | 6171 | 930801 | ASIA | LIBANO | BEIRUT | PRESIDENCIAL | 082330 | SIN INSTALAR | 19 | |||||||
6173 | 6173 | 040513 | AREQUIPA | CASTILLA | U¿¿ON | PRESIDENCIAL | 008470 | CONTABILIZADA | 115 | 175 | 97 | 17 | 1 | |||
6310 | 6310 | 060617 | CAJAMARCA | CHOTA | SAN JUAN DE LICUPIS | PRESIDENCIAL | 012259 | CONTABILIZADA | 73 | 241 | 56 | 15 | 2 | |||
6315 | 6315 | 060618 | CAJAMARCA | CHOTA | CHOROPAMPA | PRESIDENCIAL | 012267 | CONTABILIZADA | 169 | 279 | 168 | 1 | ||||
6364 | 6364 | 060513 | CAJAMARCA | CUTERVO | SANTO TOMAS | PRESIDENCIAL | 011859 | CONTABILIZADA | 172 | 300 | 118 | 53 | 1 | |||
6413 | 6413 | 061206 | CAJAMARCA | SAN MARCOS | JOSE SABOGAL | PRESIDENCIAL | 013646 | CONTABILIZADA | 87 | 300 | 73 | 14 | ||||
6455 | 6455 | 061105 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | LA COIPA | PRESIDENCIAL | 901020 | CONTABILIZADA | 238 | 282 | 169 | 69 | ||||
6685 | 6685 | 240106 | CALLAO | CALLAO | VENTANILLA | PRESIDENCIAL | 077964 | CONTABILIZADA | 217 | 300 | 102 | 104 | 11 | |||
6798 | 6798 | 070601 | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | PRESIDENCIAL | 015438 | CONTABILIZADA | 235 | 300 | 214 | 21 | ||||
6863 | 6863 | 941204 | EUROPA | GRAN BRETA¿¿A | LONDRES | PRESIDENCIAL | 082965 | CONTABILIZADA | 81 | 284 | 27 | 54 | ||||
6902 | 6902 | 071210 | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | PRESIDENCIAL | 016807 | CONTABILIZADA | 236 | 300 | 217 | 14 | 5 | |||
7013 | 7013 | 941707 | EUROPA | ITALIA | NAPOLES | PRESIDENCIAL | 083176 | CONTABILIZADA | 85 | 250 | 34 | 51 | ||||
7035 | 7035 | 941801 | EUROPA | IRLANDA | DUBLIN | PRESIDENCIAL | 083299 | CONTABILIZADA | 53 | 185 | 20 | 32 | 1 | |||
7109 | 7109 | 090103 | HUANUCO | HUANUCO | CHURUBAMBA | PRESIDENCIAL | 018294 | CONTABILIZADA | 182 | 293 | 154 | 13 | 15 | |||
7590 | 7590 | 120110 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | EL PORVENIR | PRESIDENCIAL | 027317 | COMPUTADA RESUELTA | 251 | 300 | 99 | 144 | 8 | |||
7939 | 7939 | 130112 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | PRESIDENCIAL | 031335 | CONTABILIZADA | 133 | 300 | 62 | 71 | ||||
8011 | 8011 | 130303 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | ILLIMO | PRESIDENCIAL | 032775 | CONTABILIZADA | 222 | 300 | 82 | 136 | 4 | |||
8029 | 8029 | 130202 | LAMBAYEQUE | FERRE¿¿AFE | INCAHUASI | PRESIDENCIAL | 032434 | CONTABILIZADA | 34 | 262 | 24 | 9 | 1 | |||
8649 | 8649 | 140124 | LIMA | LIMA | SAN ISIDRO | PRESIDENCIAL | 044309 | CONTABILIZADA | 194 | 300 | 11 | 182 | 1 | |||
9525 | 9525 | 140306 | LIMA | CANTA | SAN BUENAVENTURA | PRESIDENCIAL | 058388 | CONTABILIZADA | 150 | 210 | 59 | 90 | 1 | |||
9855 | 9855 | 150505 | LORETO | UCAYALI | SARAYACU | PRESIDENCIAL | 902464 | CONTABILIZADA | 157 | 278 | 86 | 69 | 2 | |||
9973 | 9973 | 180206 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | SANTA ANA DE TUSI | PRESIDENCIAL | 064419 | CONTABILIZADA | 191 | 300 | 159 | 31 | 1 | |||
10169 | 10169 | 190203 | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | PRESIDENCIAL | 066758 | CONTABILIZADA | 152 | 300 | 125 | 27 | ||||
10421 | 10421 | 200410 | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | PRESIDENCIAL | 070513 | CONTABILIZADA | 242 | 300 | 240 | 2 | ||||
10518 | 10518 | 201001 | PUNO | YUNGUYO | YUNGUYO | PRESIDENCIAL | 071953 | CONTABILIZADA | 232 | 294 | 219 | 12 | 1 | |||
10536 | 10536 | 200903 | PUNO | SAN ROMAN | CABANILLAS | PRESIDENCIAL | 071802 | CONTABILIZADA | 226 | 263 | 220 | 6 | ||||
10540 | 10540 | 201202 | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | PRESIDENCIAL | 072230 | CONTABILIZADA | 228 | 300 | 214 | 10 | 4 | |||
10815 | 10815 | 250101 | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | PRESIDENCIAL | 078982 | CONTABILIZADA | 198 | 300 | 81 | 101 | 16 | |||
10875 | 10875 | 010601 | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | PRESIDENCIAL | 000611 | CONTABILIZADA | 64 | 300 | 52 | 11 | 1 | |||
10944 | 10944 | 921317 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | MIAMI | PRESIDENCIAL | 081275 | CONTABILIZADA | 94 | 299 | 9 | 84 | 1 | |||
10954 | 10954 | 921335 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | NUEVA JERSEY | PRESIDENCIAL | 081798 | CONTABILIZADA | 103 | 300 | 22 | 80 | 1 | |||
10998 | 10998 | 920603 | AMERICA | CANADA | TORONTO | PRESIDENCIAL | 080559 | CONTABILIZADA | 119 | 286 | 21 | 96 | 2 | |||
11051 | 11051 | 020411 | ANCASH | CARHUAZ | YUNGAR | PRESIDENCIAL | 001554 | CONTABILIZADA | 233 | 300 | 214 | 14 | 5 | |||
11077 | 11077 | 922830 | AMERICA | VENEZUELA | VALENCIA | PRESIDENCIAL | 082168 | COMPUTADA RESUELTA | 0 | 296 | ||||||
11085 | 11085 | 922808 | AMERICA | VENEZUELA | ARAGUA | PRESIDENCIAL | 082188 | CONTABILIZADA | 61 | 289 | 9 | 52 | ||||
11096 | 11096 | 921335 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | NUEVA JERSEY | PRESIDENCIAL | 081848 | CONTABILIZADA | 80 | 299 | 20 | 60 | ||||
11109 | 11109 | 921335 | AMERICA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | NUEVA JERSEY | PRESIDENCIAL | 081878 | CONTABILIZADA | 75 | 299 | 22 | 53 | ||||
11363 | 11363 | 040114 | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | PRESIDENCIAL | 006513 | CONTABILIZADA | 55 | 65 | 41 | 14 | ||||
11539 | 11539 | 050109 | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | PRESIDENCIAL | 009220 | CONTABILIZADA | 237 | 300 | 223 | 14 | ||||
11552 | 11552 | 050309 | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | PRESIDENCIAL | 009689 | CONTABILIZADA | 168 | 294 | 158 | 9 | 1 | |||
11577 | 11577 | 040701 | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | PRESIDENCIAL | 008575 | CONTABILIZADA | 246 | 300 | 174 | 65 | 7 | |||
11664 | 11664 | 060105 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ENCA¿¿ADA | PRESIDENCIAL | 010920 | CONTABILIZADA | 68 | 300 | 61 | 6 | 1 | |||
11718 | 11718 | 050402 | AYACUCHO | LA MAR | ANCO | PRESIDENCIAL | 900652 | CONTABILIZADA | 122 | 151 | 119 | 2 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [onpe_pcm_v2] ( [UBIGEO] TEXT, [DEPARTAMENTO] TEXT, [PROVINCIA] TEXT, [DISTRITO] TEXT, [TIPO_ELECCION] TEXT, [MESA_DE_VOTACION] TEXT, [DESCRIP_ESTADO_ACTA] TEXT, [TIPO_OBSERVACION] TEXT, [N_CVAS] TEXT, [N_ELEC_HABIL] TEXT, [VOTOS_P1] TEXT, [VOTOS_P2] TEXT, [VOTOS_VB] TEXT, [VOTOS_VN] TEXT, [VOTOS_VI] TEXT );