ciencia_fujimorista
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: 🤡 pruebasdefraude · About: ✏️ ronderos.pe
30 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: morado, pps, vn, ap, avpais, pp, rp, sp, app
Link | rowid ▼ | departamento | pnp | fa | morado | pps | vn | ap | avpais | pp | jpp | ppc | fp | upp | rp | runa | sp | perulibre | dd | app |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AFRICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 2 | AMAZONAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
3 | 3 | AMERICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 4 | ANCASH | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
5 | 5 | APURIMAC | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 40.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
6 | 6 | AREQUIPA | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
7 | 7 | ASIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 8 | AYACUCHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
9 | 9 | CAJAMARCA | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
10 | 10 | CALLAO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 11 | CUSCO | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
12 | 12 | EUROPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 13 | HUANCAVELICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
14 | 14 | HUANUCO | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
15 | 15 | ICA | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
16 | 16 | JUNIN | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
17 | 17 | LA LIBERTAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 18 | LAMBAYEQUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 19 | LIMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 20 | LORETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 21 | MADRE DE DIOS | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
22 | 22 | MOQUEGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
23 | 23 | OCEANIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 24 | PASCO | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
25 | 25 | PIURA | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
26 | 26 | PUNO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
27 | 27 | SAN MARTIN | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
28 | 28 | TACNA | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
29 | 29 | TUMBES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 30 | UCAYALI | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE ciencia_fujimorista( departamento TEXT, pnp, fa, morado, pps, vn, ap, avpais, pp, jpp, ppc, fp, upp, rp, runa, sp, perulibre, dd, app );